A Gênio Pneus é revendedora de defletores (calhas) da marca TGPoli.
| FIAT | CÓDIGO P/APLICAÇÃO |
|---|---|
| DOBLO 01/16 2P | 24,015 |
| DUCATO 97/16 2P | 24,019 |
| ELBA/UNO/PREMIO 85/11 E MILLE 12/13 2P | 24,009 |
| ELBA/UNO/PREMIO 85/11 E MILLE 12/13 4P | 24,010 |
| FIORINO 89/13 2P | 24,007 |
| FIORINO NOVO 14/16 E UNO EVO 11/16 2P | 24,017 |
| FREEMONT 11/16 4P | 24,021 |
| GRAND SIENA 12/16 4P | 24,020 |
| IDEA 05/16 4P | 24,012 |
| LINEA 08/16 4P | 24,014 |
| PALIO 96/11 E FIRE 12/16 / STRADA CS,CE,CD 96/16 2P | 24,002 |
| PALIO NOVO 5ºGERAÇÃO 12/16 4P | 24,018 |
| PALIO 96/11 E FIRE 12/16 4P | 24,004 |
| PUNTO 08/16 4P | 24,013 |
| PREMIO/ELBA/UNO 85/11 E MILLE 12/13 2P | 24,009 |
| PREMIO/ELBA/UNO 85/11 E MILLE 12/13 4P | 24,010 |
| SIENA/WEEKEND 96/16 / PALIO 96/11 E FIRE 12/16 4P | 24,004 |
| STILO 03/07 4P | 24,011 |
| STRADA CS,CE,CD 96/16 / PALIO 96/11 E FIRE 12/16 2P | 24,002 |
| TEMPRA/TIPO/ TEMPRA SW 92/99 4P | 24,008 |
| UNO/PREMIO/ELBA 85/11 E MILLE 12/13 2P | 24,009 |
| UNO/PREMIO/ELBA 85/11 E MILLE 12/13 4P | 24,010 |
| UNO EVO 10/16 4P | 24,016 |
| UNO EVO 11/16 E FIORINO 14/16 2P | 24,017 |
| WEEKEND/SIENA 96/16 /PALIO 96/11 E FIRE 12/16 4P | 24,004 |
| FORD | CÓDIGO |
| COURIER 97/13 E FIESTA HATCH 96/03 2P | 21,007 |
| ECO-SPORT 03/12 4P | 21,006 |
| ECO-SPORT 13/15 4P | 21,016 |
| ESCORT HOBBY 84/96 2P | 21,003 |
| ESCORT ZETEC / SW 97/01 4P (ADAPTÁVEL) | 21,004 |
| ESCORT EUROPEU 93/96 2P (ADAPTÁVEL) | 29,003 |
| F-250/F-350/F-4000 99/11 CABINE SIMPLES 2P | 21,008 |
| F-250/F-350/F-4000 99/11 CABINE DUPLA 4P | 21,010 |
| FIESTA STREET HATCH 96/04 4P | 21,004 |
| FIESTA HATCH/SEDAN 02/11 E ROCAM 12/14 4P | 21,005 |
| FIESTA HATCH 96/03 E COURIER 97/13 2P | 21,007 |
| FOCUS HATCH/SEDAN 01/09 4P (MODELO ANTIGO) | 21,009 |
| FOCUS HATCH/SEDAN 09/13 4P | 21,013 |
| FOCUS HATCH/SEDAN 14/16 4P | 21,020 |
| KA 97/13 2P | 21,002 |
| KA NOVO HATCH/SEDAN 14/15 4P | 21,021 |
| NEW FIESTA HATCH 11/16 4P | 21,015 |
| NEW FIESTA SEDAN 11/16 4P | 21,014 |
| RANGER 96/12 CAB. SIMPLES/ESTENDIDA 2P | 21,011 |
| RANGER 96/12 CAB. DUPLA 4P | 21,012 |
| RANGER NOVA 13/15 2P | 21,018 |
| RANGER NOVA 13/15 4P | 21,017 |
| TRANSIT 10/15 2P | 21,019 |
| CHEVROLET | CÓDIGO |
| AGILE 09/15 4P | 23,018 |
| ASTRA HATCH 99/11 2P | 23,010 |
| ASTRA SEDAN 99/11 E HATCH 03/11 4P | 23,007 |
| BLAZER 95/11 4P | 23,006 |
| CAPTIVA 08/16 4P (LANÇAMENTO) | 23,030 |
| CELTA 00/15 2P | 23,009 |
| CELTA 03/15 E PRISMA 06/12 4P | 23,012 |
| COBALT 12/16 4P | 23,020 |
| CORSA HATCH 94/01 E PICK-UP CORSA 94/03 2P | 23,002 |
| CORSA HATCH/WAGON/SEDAN E CLASSIC 94/16 4P | 23,004 |
| CRUZE HATCH 11/16 4P | 23,021 |
| CRUZE SEDAN 11/16 4P | 23,022 |
| KADETT/IPANEMA 88/98 2P | 23,001 |
| MERIVA 03/12 4P | 23,014 |
| MONTANA 03/10 2P | 23,013 |
| MONTANA 11/16 2P | 23,019 |
| MONZA (RETROVISOR MENOR) 84/96 4P | 23,017 |
| ONIX 12/16 E PRISMA 13/16 4P | 23,026 |
| PICK-UP CORSA 94/03 E CORSA HATCH 94/01 2P | 23,002 |
| PRISMA 06/12 E CELTA 03/15 4P | 23,012 |
| PRISMA 13/16 E ONIX 12/16 4P | 23,026 |
| S-10 95/11 CAB. SIMPLES/ESTENDIDA 2P | 23,005 |
| S-10 96/11 CAB. DUPLA 4P | 23,008 |
| S-10 12/16 CAB. DUPLA 4P | 23,023 |
| S-10 12/16 CAB. SIMPLES 2P | 23,024 |
| SONIC HATCH 11/15 4P | 23,028 |
| SONIC SEDAN 11/15 4P | 23,027 |
| SPIN 12/16 4P | 23,025 |
| TRACKER 13/16 4P | 23,029 |
| VECTRA 93/96 4P ADAPTÁVEL | 21,004 |
| VECTRA 97/05 4P | 23,003 |
| VECTRA SEDAN 06/11 E HATCH GT 07/11 4P | 23,016 |
| ZAFIRA 01/12 4P | 23,015 |
| VOLKSWAGEN | CÓDIGO |
| AMAROK 10/16 4P 22.015 | 22,015 |
| FOX 04/14 2P 22.008 | 22,008 |
| FOX/CROSS-FOX E SPACE-FOX 04/16 4P 22.009 | 22,009 |
| GOL/VOY/PAR/SAV. GI 87/94 2P 22.001 | 22,001 |
| GOL/PARATI GII, GIII, G4 95/14 2P 22.002 | 22,002 |
| GOL/PARATI GII, GIII, G4 98/14 4P 22.004 | 22,004 |
| GOL/VOYAGE G5/G6 08/16 4P 22.011 | 22,011 |
| GOL G5/G6 12/16 2P E SAVEIRO G5/G6 CS,CE,CD 09/16 22.014 | 22,014 |
| GOLF 00/14 4P 22.003 | 22,003 |
| GOLF NOVO 14/16 4P 22.016 | 22,016 |
| KOMBI 78/14 2P 22.012 | 22,012 |
| PARATI/VOY/GOL/SAV. 87/94 2P 22.001 | 22,001 |
| PARATI/GOL GII, GIII, G4 95/14 2P 22.002 | 22,002 |
| PARATI/GOL GII, GIII, G4 98/14 4P 22.004 | 22,004 |
| POLO HATCH 02/15 4P 22.005 | 22,005 |
| POLO SEDAN 03/15 4P 22.010 | 22,010 |
| SANTANA/QUANTUM 99/06 4P 22.007 | 22,007 |
| SANTANA/QUANTUM 92/98 4P (C/ QUEBRA VENTO) 22.013 | 22,013 |
| SAVEIRO/PAR/VOY/GOL 87/94 2P 22.001 | 22,001 |
| SAVEIRO GII, GIII, G4 98/11 2P 22.006 | 22,006 |
| SAVEIRO G5/G6 CS,CE,CD 09/16 E GOL G5/G6 12/16 2P 22.014 | 22,014 |
| SPACE-FOX E FOX/CROSS-FOX 04/16 4P 22.009 | 22,009 |
| UP 14/16 4P 22.017 | 22,017 |
| UP 14/16 2P 22.018 | 22,018 |
| VOYAGE/GOL/PAR/SAV. 87/94 2P 22.001 | 22,001 |
| VOYAGE/GOL G5/G6 08/16 4P 22.011 | 22,011 |
| CITROEN | CÓDIGO |
| BERLINGO 00/06 2P 29.002 | 29,002 |
| C3 03/13 4P 26.001 | 26,001 |
| C3 13/16 4P 26.003 | 26,003 |
| C3 PICASSO 11/16 E AIR-CROSS 10/16 4P 26.002 | 26,002 |
| JUMPER 01/16 2P 24.019 | 24,019 |
| DODGE | CÓDIGO |
| JOURNEY 08/16 4P | 24,021 |
| HONDA | CÓDIGO |
| CITY 09/14 4P 28.003 | 28,003 |
| CITY 15/16 4P 28.009 | 28,009 |
| CIVIC 01/06 4P 28.001 | 28,001 |
| CIVIC 07/11 4P (NEW CIVIC) 28.004 | 28,004 |
| CIVIC 12/15 4P 28.006 | 28,006 |
| CRV 12/16 4P 28.007 | 28,007 |
| FIT 03/08 4P 28.002 | 28,002 |
| FIT 09/14 4P (NEW FIT) 28.005 | 28,005 |
| FIT 2015 4P 28.008 | 28,008 |
| HR-V 15/16 4P ( LANÇAMENTO) 28.010 | 28,010 |
| HYUNDAY | CÓDIGO |
| HB20 HATCH 12/16 4P | 25,005 |
| HB20-S SEDAN 13/15 4P | 25,006 |
| HR 05/16 2P | 25,002 |
| I30 HATCH 09/12 4P | 25,004 |
| IX 35 11/16 4P | 25,003 |
| TUCSON 04/15 4P | 25,001 |
| IVECO | CÓDIGO |
| IVECO DAILY 08/16 2P | 29,006 |
| JEEP | CÓDIGO |
| RENEGADE 15/16 4P (LANÇAMENTO EM BREVE) | 33,001 |
| KIA | CÓDIGO |
| BONGO 06/16 2P | 31,004 |
| PICANTO 12/15 4P | 31,003 |
| SOUL 09/15 4P | 31,001 |
| SPORTAGE 11/16 4P | 31,002 |
| MERCEDES-BENS | CÓDIGO |
| SPRINTER 12/16 2P ( MODELO NOVO ) | 29,006 |
| MITSUBISHI | CÓDIGO |
| ASX 10/15 4P (LANÇAMENTO) | 30,004 |
| L200 TRITON 07/16 4P | 30,001 |
| PAJERO DAKAR 09/16 4P | 30,003 |
| PAJERO TR-4 02/16 4P | 30,002 |
| NISSAN | CÓDIGO |
| FRONTIER 08/16 4P | 32,002 |
| LIVINA E GRAND LIVINA 09/15 4P | 32,001 |
| MARCH 11/16 4P | 32,003 |
| VERSA 11/16 4P | 32,004 |
| PEUGEOT | CÓDIGO |
| 206/207 HATCH/SEDAN 00/15 4P | 20,001 |
| 206/207 HATCH 01/13 2P | 20,003 |
| 206/207 SW E ESCAPADE 00/13 4P | 20,004 |
| 208 HATCH 13/16 4P | 20,007 |
| 307 HATCH/SEDAN 01/12 4P | 20,002 |
| 308 HATCH 12/15 4P | 20,006 |
| BOXER 01/14 2P | 24,019 |
| HOGGAR 10/14 2P | 20,005 |
| PARTNER 00/14 4P | 29,002 |
| RENAULT | CÓDIGO |
| CLIO HATCH 04/15 2P | 29,003 |
| CLIO HATCH/SEDAN 00/16 4P | 29,001 |
| DUSTER 11/16 / OROCH 15/16 4P | 29,007 |
| KANGOO 00/16 2P | 29,002 |
| LOGAN 07/13 4P | 29,005 |
| LOGAN 14/16 4P | 29,008 |
| MASTER 02/16 2P | 29,006 |
| OROCH 15/16 / DUSTER 11/16 4P | 29,007 |
| SANDERO 07/14 4P | 29,004 |
| SANDERO 15/16 4P | 29,009 |
| TOYOTA | CÓDIGO |
| COROLLA SEDAN 03/07 4P | 27,001 |
| COROLLA SEDAN 08/14 4P | 27,004 |
| COROLLA SEDAN 15/16 4P | 27,007 |
| ETIOS HATCH E SEDAN 12/16 4P | 27,005 |
| FIELDER 04/08 4P | 27,006 |
| HILUX CAB. DUPLA 05/15 4P | 27,003 |
| HILUX SW4 05/15 4P | 27,002 |













